Top-Vorleger - 2025/26
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tommy Mengis | 6 |
| 2 | Arthur Seiler | 4 |
| 3 | Daniel Hering | 2 |
| Jan Morgenweck | 2 | |
| Johannes Huhn | 2 | |
| Marc-Kevin Kaßner | 2 | |
| Steven Neumann | 2 | |
| 8 | Benjamin Zirpel | 1 |
| Dominik Kaßner | 1 | |
| Fabian Forejt | 1 | |
| Lukas Huhn | 1 | |
| Tobias Hüttig | 1 | |
|
Alte Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Richnow | 5 |
| 2 | Tobias Hüttig | 4 |
| 3 | Marco May | 3 |
| 4 | Michael Appenrodt | 2 |
| Philipp Giertz | 2 | |
| 6 | Marc Adelmann | 1 |
| Tommy Mengis | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tommy Mengis | 7 |
| 2 | Sebastian Richnow | 5 |
| Tobias Hüttig | 5 | |
| 4 | Arthur Seiler | 4 |
| 5 | Marco May | 3 |
| 6 | Daniel Hering | 2 |
| Jan Morgenweck | 2 | |
| Johannes Huhn | 2 | |
| Marc-Kevin Kaßner | 2 | |
| Michael Appenrodt | 2 | |
| Philipp Giertz | 2 | |
| Steven Neumann | 2 | |
| 13 | Benjamin Zirpel | 1 |
| Dominik Kaßner | 1 | |
| Fabian Forejt | 1 | |
| Lukas Huhn | 1 | |
| Marc Adelmann | 1 | |
