Top-Scorer - 2009/10
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Thomas Kehr | 18 |
| 2 | Sebastian Börner | 13 |
| 3 | Andy Schad | 11 |
| 4 | Benjamin Zirpel | 9 |
| 5 | Christoph Senf | 7 |
| Marcel Knauer | 7 | |
| 7 | Bastian Scheu | 6 |
| Frank Rudloff | 6 | |
| Tino Strempel | 6 | |
| 10 | Marc Adelmann | 4 |
| 11 | Christian Moseberg | 1 |
| Matthias Nemitz | 1 | |
| Michael Börner | 1 | |
| Ralf Pertuch | 1 | |
| René Malsch | 1 | |
| Sven Arnold | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lars Arnold | 22 |
| 2 | Marco May | 19 |
| 3 | Alexander Frank | 15 |
| 4 | Ronny Ißleib | 9 |
| 5 | Lutz Schellenberg | 5 |
| 6 | Andreas Gutsell | 4 |
| Sven Arnold | 4 | |
| 8 | Dirk Senf | 2 |
| Jens Kreuzburg | 2 | |
| Jörg Kaufmann | 2 | |
| Michael Hofmann | 2 | |
| 12 | Thomas Schorr | 1 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lars Arnold | 22 |
| 2 | Marco May | 19 |
| 3 | Thomas Kehr | 18 |
| 4 | Alexander Frank | 15 |
| 5 | Sebastian Börner | 13 |
| 6 | Andy Schad | 11 |
| 7 | Benjamin Zirpel | 9 |
| Ronny Ißleib | 9 | |
| 9 | Christoph Senf | 7 |
| Marcel Knauer | 7 | |
| 11 | Bastian Scheu | 6 |
| Frank Rudloff | 6 | |
| Tino Strempel | 6 | |
| 14 | Lutz Schellenberg | 5 |
| Sven Arnold | 5 | |
| 16 | Andreas Gutsell | 4 |
| Marc Adelmann | 4 | |
| 18 | Dirk Senf | 2 |
| Jens Kreuzburg | 2 | |
| Jörg Kaufmann | 2 | |
| Michael Hofmann | 2 | |
| 22 | Christian Moseberg | 1 |
| Matthias Nemitz | 1 | |
| Michael Börner | 1 | |
| Ralf Pertuch | 1 | |
| René Malsch | 1 | |
| Thomas Schorr | 1 | |
