Top-Scorer - 2012/13
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Zirpel | 20 |
| 2 | Marcel Knauer | 10 |
| Toni Berndt | 10 | |
| 4 | Frank Rudloff | 8 |
| 5 | Sebastian Börner | 6 |
| 6 | Andy Schad | 4 |
| 7 | Bastian Scheu | 3 |
| Philipp Scheuch | 3 | |
| 9 | Christoph Senf | 2 |
| Eric Hentrich | 2 | |
| Marcel Stauch | 2 | |
| Michael Börner | 2 | |
| 13 | Thomas Stöhr | 1 |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marco May | 19 |
| 2 | Norman Gebhardt | 12 |
| 3 | Thomas Schorr | 11 |
| 4 | Alexander Frank | 9 |
| 5 | Andreas Gutsell | 6 |
| 6 | Michael Appenrodt | 3 |
| Ronny Ißleib | 3 | |
| Udo Manß | 3 | |
| 9 | Dirk Senf | 2 |
| 10 | Jens Kreuzburg | 1 |
| Jerry Gärtner | 1 | |
| René Trapp | 1 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Zirpel | 20 |
| 2 | Marco May | 19 |
| 3 | Norman Gebhardt | 12 |
| 4 | Thomas Schorr | 11 |
| 5 | Marcel Knauer | 10 |
| Toni Berndt | 10 | |
| 7 | Alexander Frank | 9 |
| 8 | Frank Rudloff | 8 |
| 9 | Andreas Gutsell | 6 |
| Sebastian Börner | 6 | |
| 11 | Andy Schad | 4 |
| 12 | Bastian Scheu | 3 |
| Michael Appenrodt | 3 | |
| Philipp Scheuch | 3 | |
| Ronny Ißleib | 3 | |
| Udo Manß | 3 | |
| 17 | Christoph Senf | 2 |
| Dirk Senf | 2 | |
| Eric Hentrich | 2 | |
| Marcel Stauch | 2 | |
| Michael Börner | 2 | |
| 22 | Jens Kreuzburg | 1 |
| Jerry Gärtner | 1 | |
| René Trapp | 1 | |
| Thomas Stöhr | 1 | |
