Top-Scorer - 2017/18
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Wolf | 13 |
| 2 | Arthur Seiler | 12 |
| 3 | Marc-Kevin Kaßner | 9 |
| 4 | René Malsch | 8 |
| 5 | Frank Rudloff | 6 |
| Michael Börner | 6 | |
| Toni Berndt | 6 | |
| 8 | Tim Rudloff | 5 |
| 9 | Benjamin Zirpel | 3 |
| Christoph Senf | 3 | |
| Jan Morgenweck | 3 | |
| Julian Schmidt | 3 | |
| 13 | Anton Seiler | 2 |
| Bastian Scheu | 2 | |
| Eric Hentrich | 2 | |
| Marcel Knauer | 2 | |
| 17 | Marc Adelmann | 1 |
| Marco May | 1 | |
| Sebastian Börner | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Kaschner | 21 |
| 2 | Alexander Frank | 13 |
| 3 | Michael Appenrodt | 12 |
| 4 | Norman Gebhardt | 9 |
| 5 | Nicky Weske | 7 |
| 6 | Jörg Kaßner | 6 |
| 7 | Marco May | 4 |
| 8 | Andreas Gutsell | 3 |
| 9 | Marcus Huhn | 2 |
| 10 | Daniel Reich | 1 |
| Jerry Gärtner | 1 | |
| Lutz Schellenberg | 1 | |
| René Malsch | 1 | |
