Top-Scorer - 2018/19
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arthur Seiler | 18 |
| 2 | Julian Schmidt | 13 |
| 3 | Benjamin Zirpel | 12 |
| 4 | Eric Hentrich | 10 |
| 5 | Tim Rudloff | 7 |
| 6 | Lukas Wolf | 5 |
| Tobias Kunze | 5 | |
| 8 | Anton Seiler | 4 |
| Christoph Senf | 4 | |
| Frank Rudloff | 4 | |
| Toni Berndt | 4 | |
| 12 | Bastian Scheu | 3 |
| Marc-Kevin Kaßner | 3 | |
| René Malsch | 3 | |
| 15 | Jan Morgenweck | 2 |
| Niklas Gürnth | 2 | |
| 17 | Thomas Stöhr | 1 |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Norman Gebhardt | 9 |
| 2 | Andreas Gutsell | 5 |
| Daniel Reich | 5 | |
| Marco May | 5 | |
| 5 | Jens Kreuzburg | 4 |
| Jörg Kaßner | 4 | |
| Tim Kaschner | 4 | |
| 8 | Michael Appenrodt | 3 |
| 9 | Alexander Frank | 2 |
| Cüneyt Topaloğlu | 2 | |
| Jerry Gärtner | 2 | |
| 12 | Holger Beyersdorfer | 1 |
| Lutz Schellenberg | 1 | |
| Marcus Huhn | 1 | |
