Top-Scorer - 2010/11
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Thomas Kehr | 13 |
| 2 | Michael Börner | 12 |
| 3 | Andy Schad | 8 |
| Benjamin Zirpel | 8 | |
| 5 | Sebastian Börner | 7 |
| 6 | Frank Rudloff | 5 |
| Toni Berndt | 5 | |
| 8 | Bastian Scheu | 4 |
| 9 | Florian Kästner | 3 |
| Marcel Knauer | 3 | |
| 11 | Christoph Senf | 2 |
| Eric Hentrich | 2 | |
| Ralf Pertuch | 2 | |
| Ronny Ißleib | 2 | |
| 15 | Marcel Stauch | 1 |
| Matthias Nemitz | 1 | |
| Philipp Steuber | 1 | |
| Tobias Kunze | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lars Arnold | 27 |
| 2 | Marco May | 19 |
| 3 | Alexander Frank | 17 |
| 4 | Thomas Schorr | 13 |
| 5 | Jens Kreuzburg | 8 |
| 6 | Ronny Ißleib | 7 |
| 7 | Michael Hofmann | 5 |
| 8 | Andreas Gutsell | 3 |
| René Trapp | 3 | |
| 10 | Lutz Schellenberg | 2 |
| Udo Manß | 2 | |
| 12 | Dirk Senf | 1 |
| Leif Gentzel | 1 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lars Arnold | 27 |
| 2 | Marco May | 19 |
| 3 | Alexander Frank | 17 |
| 4 | Thomas Kehr | 13 |
| Thomas Schorr | 13 | |
| 6 | Michael Börner | 12 |
| 7 | Ronny Ißleib | 9 |
| 8 | Andy Schad | 8 |
| Benjamin Zirpel | 8 | |
| Jens Kreuzburg | 8 | |
| 11 | Sebastian Börner | 7 |
| 12 | Frank Rudloff | 5 |
| Michael Hofmann | 5 | |
| Toni Berndt | 5 | |
| 15 | Bastian Scheu | 4 |
| 16 | Andreas Gutsell | 3 |
| Florian Kästner | 3 | |
| Marcel Knauer | 3 | |
| René Trapp | 3 | |
| 20 | Christoph Senf | 2 |
| Eric Hentrich | 2 | |
| Lutz Schellenberg | 2 | |
| Ralf Pertuch | 2 | |
| Udo Manß | 2 | |
| 25 | Dirk Senf | 1 |
| Leif Gentzel | 1 | |
| Marcel Stauch | 1 | |
| Matthias Nemitz | 1 | |
| Philipp Steuber | 1 | |
| Tobias Kunze | 1 | |
