Top-Scorer - 2011/12
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Zirpel | 19 |
| 2 | Andy Schad | 17 |
| Frank Rudloff | 17 | |
| 4 | Sebastian Börner | 15 |
| 5 | Michael Börner | 12 |
| 6 | Christoph Senf | 6 |
| Toni Berndt | 6 | |
| 8 | Bastian Scheu | 4 |
| Marcel Stauch | 4 | |
| Ralf Pertuch | 4 | |
| 11 | Marcel Knauer | 3 |
| Tobias Kunze | 3 | |
| 13 | Eric Hentrich | 2 |
| Thomas Schorr | 2 | |
| 15 | Florian Kästner | 1 |
| Marc Adelmann | 1 | |
| René Malsch | 1 | |
| Ronny Ißleib | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marco May | 25 |
| 2 | Ronny Ißleib | 15 |
| 3 | Lars Arnold | 14 |
| 4 | Alexander Frank | 13 |
| 5 | Thomas Schorr | 11 |
| 6 | Jens Kreuzburg | 4 |
| Norman Gebhardt | 4 | |
| Udo Manß | 4 | |
| 9 | Dirk Senf | 2 |
| Michael Hofmann | 2 | |
| René Trapp | 2 | |
| 12 | Andreas Gutsell | 1 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marco May | 25 |
| 2 | Benjamin Zirpel | 19 |
| 3 | Andy Schad | 17 |
| Frank Rudloff | 17 | |
| 5 | Ronny Ißleib | 16 |
| 6 | Sebastian Börner | 15 |
| 7 | Lars Arnold | 14 |
| 8 | Alexander Frank | 13 |
| Thomas Schorr | 13 | |
| 10 | Michael Börner | 12 |
| 11 | Christoph Senf | 6 |
| Toni Berndt | 6 | |
| 13 | Bastian Scheu | 4 |
| Jens Kreuzburg | 4 | |
| Marcel Stauch | 4 | |
| Norman Gebhardt | 4 | |
| Ralf Pertuch | 4 | |
| Udo Manß | 4 | |
| 19 | Marcel Knauer | 3 |
| Tobias Kunze | 3 | |
| 21 | Dirk Senf | 2 |
| Eric Hentrich | 2 | |
| Michael Hofmann | 2 | |
| René Trapp | 2 | |
| 25 | Andreas Gutsell | 1 |
| Florian Kästner | 1 | |
| Marc Adelmann | 1 | |
| René Malsch | 1 | |
