Top-Scorer - 2021/22
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arthur Seiler | 18 |
| 2 | Benjamin Zirpel | 15 |
| 3 | Marc-Kevin Kaßner | 13 |
| 4 | Anton Seiler | 9 |
| 5 | Jan Morgenweck | 7 |
| 6 | Toni Berndt | 5 |
| 7 | Christoph Senf | 4 |
| 8 | Arne Kirsch | 3 |
| Michael Börner | 3 | |
| Niklas Gürnth | 3 | |
| Tim Rudloff | 3 | |
| 12 | Johannes Huhn | 2 |
| Sebastian Börner | 2 | |
| 14 | Bastian Scheu | 1 |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Frank | 9 |
| 2 | Tim Kaschner | 7 |
| Tobias Hüttig | 7 | |
| 4 | Frank Rudloff | 6 |
| Marco May | 6 | |
| 6 | Andreas Gutsell | 5 |
| 7 | Norman Gebhardt | 4 |
| Philipp Giertz | 4 | |
| 9 | Jörg Kaßner | 2 |
| Marc Adelmann | 2 | |
| Marcel Stauch | 2 | |
| Michael Appenrodt | 2 | |
| 13 | Andy Schad | 1 |
| Holger Beyersdorfer | 1 | |
| Jens Kreuzburg | 1 | |
| Lutz Schellenberg | 1 | |
