Top-Scorer - 2020/21
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Zirpel | 17 |
| 2 | Marc-Kevin Kaßner | 9 |
| 3 | Arthur Seiler | 8 |
| 4 | Sebastian Börner | 7 |
| Toni Berndt | 7 | |
| 6 | Christoph Senf | 3 |
| 7 | Bastian Scheu | 2 |
| Niklas Gürnth | 2 | |
| Tobias Kunze | 2 | |
| 10 | Anton Seiler | 1 |
| Eric Hentrich | 1 | |
| Jan Morgenweck | 1 | |
| Thomas Stöhr | 1 | |
| Tim Rudloff | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marco May | 6 |
| 2 | Philipp Giertz | 3 |
| 3 | Michael Appenrodt | 2 |
| Nicky Weske | 2 | |
| 5 | Alexander Frank | 1 |
| Norman Gebhardt | 1 | |
| Tim Kaschner | 1 | |
