Top-Scorer - 2016/17
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Zirpel | 19 |
| 2 | Jonas Wiesner | 15 |
| Niklas Wiesner | 15 | |
| 4 | Marcel Knauer | 13 |
| 5 | Julian Schmidt | 8 |
| 6 | Frank Rudloff | 7 |
| 7 | Arthur Seiler | 4 |
| Christoph Senf | 4 | |
| 9 | Eric Hentrich | 3 |
| Michael Börner | 3 | |
| Tobias Kunze | 3 | |
| 12 | Marcel Stauch | 2 |
| 13 | Christian Steuber | 1 |
| Marc-Kevin Kaßner | 1 | |
| Philipp Scheuch | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Kaschner | 15 |
| 2 | Alexander Frank | 13 |
| 3 | Michael Appenrodt | 11 |
| 4 | Andreas Gutsell | 3 |
| Jörg Kaßner | 3 | |
| Marco May | 3 | |
| Norman Gebhardt | 3 | |
| 8 | Jens Kreuzburg | 2 |
| Jerry Gärtner | 2 | |
| Lutz Schellenberg | 2 | |
| 11 | Dirk Senf | 1 |
| Jens Kubus | 1 | |
| Nicky Weske | 1 | |
| Ronny Ißleib | 1 | |
