Top-Scorer - 2019/20
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arthur Seiler | 8 |
| 2 | Sebastian Börner | 6 |
| 3 | Christoph Senf | 5 |
| 4 | Benjamin Zirpel | 4 |
| 5 | Anton Seiler | 2 |
| Marc-Kevin Kaßner | 2 | |
| Tim Rudloff | 2 | |
| Toni Berndt | 2 | |
| 9 | Frank Rudloff | 1 |
| Jan Morgenweck | 1 | |
| Jörg Kaßner | 1 | |
| Lukas Wolf | 1 | |
| Maximilian Ißleib | 1 | |
| Michael Börner | 1 | |
| Niklas Gürnth | 1 | |
| Tobias Kunze | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Norman Gebhardt | 3 |
| 2 | Jörg Kaßner | 2 |
| René Malsch | 2 | |
| Tim Kaschner | 2 | |
| 5 | Alexander Frank | 1 |
| Andreas Gutsell | 1 | |
| Holger Beyersdorfer | 1 | |
| Jens Kreuzburg | 1 | |
| Marco May | 1 | |
| Michael Appenrodt | 1 | |
