Top-Scorer - 2015/16
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Börner | 22 |
| 2 | Benjamin Zirpel | 16 |
| 3 | Arthur Seiler | 12 |
| 4 | Frank Rudloff | 11 |
| 5 | Christoph Senf | 8 |
| Michael Börner | 8 | |
| 7 | Eric Hentrich | 6 |
| Julian Schmidt | 6 | |
| 9 | Marc Adelmann | 5 |
| 10 | Marcel Stauch | 3 |
| Toni Berndt | 3 | |
| 12 | Marcel Knauer | 2 |
| Philipp Scheuch | 2 | |
| 14 | Marc-Kevin Kaßner | 1 |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Frank | 30 |
| 2 | Tim Kaschner | 17 |
| 3 | Michael Appenrodt | 11 |
| Norman Gebhardt | 11 | |
| 5 | Jens Kreuzburg | 7 |
| 6 | Andreas Gutsell | 5 |
| Jörg Kaßner | 5 | |
| 8 | Dirk Senf | 4 |
| René Malsch | 4 | |
| Ronny Ißleib | 4 | |
| 11 | Jerry Gärtner | 3 |
| 12 | Michael Hofmann | 1 |
| René Trapp | 1 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Frank | 30 |
| 2 | Sebastian Börner | 22 |
| 3 | Tim Kaschner | 17 |
| 4 | Benjamin Zirpel | 16 |
| 5 | Arthur Seiler | 12 |
| 6 | Frank Rudloff | 11 |
| Michael Appenrodt | 11 | |
| Norman Gebhardt | 11 | |
| 9 | Christoph Senf | 8 |
| Michael Börner | 8 | |
| 11 | Jens Kreuzburg | 7 |
| 12 | Eric Hentrich | 6 |
| Julian Schmidt | 6 | |
| 14 | Andreas Gutsell | 5 |
| Jörg Kaßner | 5 | |
| Marc Adelmann | 5 | |
| 17 | Dirk Senf | 4 |
| René Malsch | 4 | |
| Ronny Ißleib | 4 | |
| 20 | Jerry Gärtner | 3 |
| Marcel Stauch | 3 | |
| Toni Berndt | 3 | |
| 23 | Marcel Knauer | 2 |
| Philipp Scheuch | 2 | |
| 25 | Marc-Kevin Kaßner | 1 |
| Michael Hofmann | 1 | |
| René Trapp | 1 | |
