Top-Scorer - 2013/14
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Börner | 26 |
| 2 | Marcel Knauer | 24 |
| 3 | Michael Börner | 16 |
| 4 | Benjamin Zirpel | 14 |
| 5 | Frank Rudloff | 10 |
| 6 | Christoph Senf | 9 |
| 7 | Toni Berndt | 7 |
| 8 | Eric Hentrich | 3 |
| 9 | Alexander Haddad | 2 |
| Marc Adelmann | 2 | |
| Tobias Kunze | 2 | |
| 12 | Andy Schad | 1 |
| Philipp Scheuch | 1 | |
| Thomas Stöhr | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Norman Gebhardt | 9 |
| 2 | Alexander Frank | 7 |
| 3 | Marco May | 6 |
| 4 | Andreas Gutsell | 4 |
| Jens Kreuzburg | 4 | |
| Jens Kubus | 4 | |
| Michael Appenrodt | 4 | |
| Thomas Schorr | 4 | |
| 9 | René Trapp | 2 |
| 10 | Dirk Senf | 1 |
| Jerry Gärtner | 1 | |
| Lutz Schellenberg | 1 | |
| Marcus Huhn | 1 | |
| Michael Hofmann | 1 | |
